產學合作計畫
- 2017年度-共22件,總經費45,156,700元
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 黃寬丞 | 臺灣港務股份有限公司 | 臺灣港務股份有限公司「高雄港經營模式與營運機制對營收管理之影響」委託研究計畫案 |
2 | 陳穆臻 | 財團法人工業技術研究院 | 產業最適化儲運體系之物流中心與實體配送網絡分析與規劃 |
3 | 陳穆臻 | 財團法人工業技術研究院 | 動態共乘需求配對及路徑規劃演算法 |
4 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 106年臺北市聯營公車及307路單一路線營運服務指標評鑑委託辦理案 |
5 | 張新立 | 交通部 | 106年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
6 | 卓訓榮 | 交通部 | 號誌控制技術研究計畫(4/4) |
7 | 鍾易詩 | 財團法人工業技術研究院 | 汽油車輛道路即時耗能碳排濃度資料建檔及處理 |
8 | 鍾易詩 | 交通部公路總局 | 公路汽車客運營運虧損補貼路線檢討與制度精進 |
9 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 我國運輸業道路交通安全管理機制之研擬 |
10 | 吳宗修 | 交通部公路總局 | 駕訓班訓練費成本項目及計算公式表檢討委外研究案 |
11 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 旅運時空資料分析與公共運輸服務應用發展計畫 |
12 | 吳宗修 | 交通部 | 106年道路交通安全觀測指標 |
13 | 盧宗成 | 財團法人工業技術研究院 | 動態媒合與推薦演算法 |
14 | 邱裕鈞 | 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 | 運用巨量資料分析道路交通資訊 |
15 | 鍾易詩 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 臺北國際航空站旅客個人行動裝置創新服務藍圖規劃案 |
16 | 王晉元 | 新竹市政府 | 新竹輕軌與大車站論壇勞務採購案 |
17 | 吳宗修 | 教育部 | 教育部106年度辦理「交通安全巡迴教育種子教官培訓計畫」 |
18 | 蕭傑諭 | 交通部臺灣區國道高速公路局 | 大型重機暨小型車行駛國道3甲線駕駛行為觀察委託服務案 |
19 | 蕭傑諭 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 106-107年台64線大型(排氣量250C.C.以上)重型機車暨小型車駕駛行為觀察評估案 |
20 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第14屆交通安全教育研討會(高中及大專場次;於臺北市辦理) |
21 | 張新立 | 交通部 | 中華民國第14屆交通安全教育研討會(南投) |
22 | 邱裕鈞 | 新世紀資通股份有限公司 | 【第二代行動信令探針車】系統開發計畫 |
- 2016年度-共16件,總經費42,461,287元
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 105年臺北市聯營公車及307路單一路線營運服務指標評鑑委託辦理案 |
2 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 計程車產業發展分析模式之研究及資訊平台建置 (協同:邱裕鈞.卓訓榮) |
3 | 吳宗修 | 交通部 | 道路交通安全觀測指標研究(協同:邱裕鈞.張新立.吳昆峯) |
4 | 張新立 | 交通部 | 105年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
5 | 王晉元 | 交通部公路總局臺北監理所 | 「105年需求反應式公共運輸專案推動規劃」宜蘭縣壯圍鄉研究案 |
6 | 鍾易詩 | 財團法人工業技術研究院 | 針對道路即時耗能碳排濃度進行建檔及處理 |
7 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 道路交通安全管理(ISO 39001)規範之評估及推廣 |
8 | 周幼珍 | 交通部 | 號誌控制技術研究計畫(3/4) |
9 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第13屆交通安全教育研討會(第1場次國小及國中組) |
10 | 張新立 | 交通部 | 中華民國第13屆交通安全教育研討會」(第2場次高中職及大專組) |
11 | 吳昆峯 | 財團法人工業技術研究院 | LTA、EEBL及FCW效益評估委託案 |
12 | 黃寬丞 | 財團法人工業技術研究院 | 虛擬電廠委託程式撰寫勞務服務-整數變數最佳化解法工具 |
13 | 吳昆峯 | 內政部營建署 | 市區道路車道配置及車道寬度對交通安全與車流效率之影響評估案(協同:邱裕鈞、鍾易詩) |
14 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 交通部補助學界成立區域運輸發展研究中心-編號1區域(協同:吳宗修、盧宗成、吳昆峯、鍾易詩) |
15 | 邱裕鈞 | 交通部公路總局 | 交通部公路總局公路公共運輸多元推升計畫委託專案管理 |
16 | 陳穆臻 | 財團法人工業技術研究院 | 都會區即時取貨技術派送引擎 |
- 2015年度-共18件,總經費56,043,306元
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 104年臺北市聯營公車營運服務指標評鑑委託辦理案 |
2 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 道路交通安全管理(ISO 39001)規範之初探 |
3 | 張新立 | 交通部 | 104年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
4 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 公車動態資訊系統巨量資料(big data)蒐集與視覺化分析研究 |
5 | 黃家耀 | 交通部 | 混合車流模擬技術研發-機車行為研究案 |
6 | 周幼珍 | 交通部 | 號誌控制技術研究計畫(2/4) |
7 | 陳穆臻 | 財團法人工業技術研究院 | 新加坡冷鏈物流市場與產業發展趨勢調查與研究 |
8 | 邱裕鈞 | 臺北市公共運輸處 | 大臺北都會區市區公車費率結構調整研究案 |
9 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 交通部補助學界成立區域運輸發展研究中心-編號1區域(協同:王晉元.邱裕鈞.吳昆峰) |
10 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第12屆交通安全教育研討會(北區場次) |
11 | 張新立 | 交通部 | 中華民國第12屆交通安全教育研討會(南區場次) |
12 | 吳昆峰 | 財團法人工業技術研究院 | IMA系統效益評估分析 |
13 | 邱裕鈞 | 交通部 | 區域交通控制中心雲端化計畫(3/4) |
14 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 公共運輸資訊服務品質提昇計畫先期規劃 |
15 | 邱裕鈞 | 交通部公路總局 | 交通部公路總局公路公共運輸提昇計畫委託專案管理(第3年) |
16 | 鍾易詩 | 交通部運輸研究所 | 研提下一期公路公共運輸補助計畫 |
17 | 吳昆峰 | 交通部運輸研究所 | 辦理『10kph超速容許值是否合宜』公聽會(北區) |
18 | 汪進財 | 交通部民用航空局 | 調整國籍民用航空運輸業與服務評鑑機制 |
- 2014年度-共17件,總經費73,239,318元
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 曾煜棋 | 交通部 | 區域交通控制中心雲端化計畫(2/4) |
2 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 道路交通安全改善方案之發展與評估方法之研究 |
3 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 103年臺北市聯營公車營運服務指標評鑑委託辦理案 |
4 | 張新立 | 交通部 | 103年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
5 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 國家區域公共運輸服務指標調查示範計畫(2/2) |
6 | 黃家耀 | 澳大創科有限公司 | 澳門交通出行調查研究2014 |
7 | 黃家耀 | 交通部 | 機車行為模式在都市混合車流中之實証分析及模式建立 |
8 | 蕭傑諭 | 交通部航港局 | 海運計量模式分析委託研究案 |
9 | 王晉元 | 交通部公路總局高雄監理所 | 「臺東地區公路客運路網通盤檢討與改善規劃」委外研究乙案 |
10 | 吳宗修 | 交通部公路總局公路人員訓練所 | 行車事故鑑定委員會與覆議會人力組織整合與分級對鑑定結果公信力影響之研究 |
11 | 吳宗修 | 教育部國民及學前教育署 | 幼童專用車與學校校車車輛安全與使用狀況關聯性調查分析 |
12 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第11屆交通安全教育研討會 |
13 | 張新立 | 交通部 | 中華民國第11屆交通安全教育研討會 |
14 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 中央推動公路公共運輸永續發展之財務機制研議 |
15 | 邱裕鈞 | 交通部公路總局 | 交通部公路總局公路公共運輸提昇計畫委託專案管理(第2年) |
16 | 陳穆臻 | 交通部公路總局 | 從智慧物流看公路體系與機場運籌之連動委託研究案 |
17 | 陳穆臻 | 財團法人工業技術研究院 | 台灣集結與集運之運配模式最佳化 |
- 2013年-共13件,總經費78,365,000元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 馮正民 | 交通部公路總局 | 交通部公路總局公路公共運輸發展辦公室專案管理 |
2 | 林一平 | 交通部 | 區域交通控制中心雲端化計畫(1/4) |
3 | 張新立 | 交通部 | 102年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
4 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 道路交通事故之能源消耗與碳排放量推估研究為變動之分析 |
5 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 102年臺北市聯營公車營運服務指標評鑑委託辦理案 |
6 | 陳穆臻 | 交通部運輸研究所 | 發展低溫運輸物流系統之課題與因應策略 |
7 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 國家區域公共運輸服務指標調查示範計畫(1/2) |
8 | 姚銘忠 | 臺灣港務股份有限公司 | 國際物流經營策略委託研究案 |
9 | 吳宗修 | 國泰世紀產物保險 股份有限公司 |
國泰產險駕駛行為適性診斷問卷研擬計畫 |
10 | 張新立 | 教育部;交通部 | 中華民國第10屆交通安全教育研討會 |
11 | 馮正民 | 交通部公路總局 | 國道客運營運機制改革及服務品質提昇之研究委託案 |
12 | 馮正民 | 交通部臺灣區國道 高速公路局 |
「國道建設永續發展經營及通行費檢討機制之研究」委託專業服務 |
13 | 邱裕鈞 | 交通部公路總局 | 交通部公路總局公路公共運輸提昇計畫委託專案管理 |
- 2012年-共13件,總經費29,852,848元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 韓復華 | 臺灣電力股份有限公司 | 核能電廠緊急應變計畫區民眾疏散方案規劃與模擬分析 |
2 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 先進公共運輸系統跨運具無縫整合系統架構之研究 |
3 | 姚銘忠 | 交通部運輸研究所 | 大陸鄰港保稅物流作業現況發展之研究—海西經濟區 |
4 | 王晉元 | 交通部臺灣區國道 高速公路局 |
高速公路中長程旅行時間預測模式之建立與應用 |
5 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 101年臺北市聯營公車營運服務指標評鑑委託辦理案 |
6 | 吳宗修 | 交通部 | 101年大專與高中職學生交通事故防制改善計畫 |
7 | 張新立 | 交通部 | 101年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
8 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 公路公共運輸發展政策推動效益之評估與回饋- 運具選擇行為變動之分析及決策支援系統建置(2/2) |
9 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 101年運輸研究統計資料蒐集及彙總 |
10 | 張新立 | 教育部;交通部 | 中華民國第9屆交通安全教育研討會 |
11 | 馮正民 | 台灣世曦工程顧問 股份有限公司 |
鐵路建設永續發展之財源籌措探討 |
12 | 馮正民 | 行政院大陸委員會 | ECFA簽署後兩岸自由貿易區發展策略之研究 |
13 | 陳穆臻 | 台北市政府交通局 | 高速公路里程收費對臺北市市區道路之交通影響分析與因應策略 |
- 2011年-共11件,總經費15,451,792元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 張新立 | 交通部 | 100年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
2 | 任維廉 | 交通部公路總局 新竹區監理所 |
桃竹苗地區四縣(市)計程車品牌評鑑及管理改善研究委外辦理案 |
3 | 吳宗修 | 交通部運輸研究所 | 交通大學100年度車輛行車事故鑑定研究計畫 |
4 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 100年度臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 |
5 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 100年臺北車站特定專用區交九用地開發案營運績效評估 |
6 | 張新立 | 教育部;交通部 | 中華民國第8屆交通安全教育研討會 |
7 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 2012年版台灣地區智慧型運輸系統綱要計畫-APTS行動方案之規劃研究 |
8 | 王晉元 | 新竹市政府 | 市區公車路線勞務委外機制評估暨公車路網規劃 |
9 | 王晉元 | 高雄市公共汽車管理處 | 高雄市電梯式公車資訊系統規劃案 |
10 | 陳穆臻 | 交通部運輸研究所 | 我國自由貿易港區發展綠色物流之機會與挑戰 |
11 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 國內航線客貨運價管制方式與訂定公式研究計畫 |
- 2010年-共10件,總經費14,998,620元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 99年度臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 |
2 | 吳宗修 | 交通部 | 99年度大專與高中職學生交通事故防制改善計畫 |
3 | 吳宗修 | 交通部運輸研究所 | 交通大學99年度車輛行車事故鑑定研究計畫 |
4 | 王晉元 | 交通部運輸研究所 | 先進科技運用於公共運輸系統之整體發展架構、指標與推動策略規劃 |
5 | 王晉元 | 交通部臺灣區國道 高速公路局 |
高速公路旅行時間預測模式之開發與調查分析 |
6 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 99年臺北車站特定專用區交九用地開發案營運績效評估 |
7 | 張新立 | 交通部 | 99年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
8 | 張新立 | 交通部;教育部 | 中華民國第7屆交通安全教育研討會 |
9 | 吳宗修 | 內政部警政署國道 公路警察局 |
高速公路爆胎事故調查暨防制計畫 |
10 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 99年運輸研究統計資料蒐集及彙編 |
- 2009年度-共14件,總經費26.552,042元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 任維廉 | 臺北市公共運輸處 | 98年度臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 |
2 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 汽機車駕駛訓練之學科課程規劃、教材編製與筆試題庫設計(3/3) |
3 | 卓訓榮 | 教育部 | 資通訊重點領域課程推廣計畫-車載資通與智慧型運輸系統 |
4 | 張新立 | 交通部 | 98年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
5 | 吳宗修 | 交通部運輸研究所 | 交通大學98年度車輛行車事故鑑定研究計畫 |
6 | 吳宗修 | 交通部 | 98年度大專與高中職學生交通事故原因分析與防制策略研訂計畫 |
7 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第6屆交通安全教育研討會 |
8 | 任維廉 | 新竹市政府 | 98年度新竹市市區公車營運服務評鑑 |
9 | 韓復華 | 台灣電力股份有限 公司 |
核一、二、三廠緊急計畫區民眾疏散模擬系統更新計畫 |
10 | 王晉元 | 財團法人工業技術 研究院 |
動態導航演算法與交通資訊中心營運模式之研究 |
11 | 黃家耀 | 澳大創科有限公司 | 澳門交通路網分析:道路承載力評估 |
12 | 王晉元 | 臺北市公共運輸處 | 「臺北市公車動態資訊系統配合『2010臺北國際花卉博覽會』擴充計畫」 案之公正第3者檢核作業案 |
13 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 98年運輸研究統計資料蒐集及彙編 |
14 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 能源消耗、污染排放與車輛使用之整合關聯模式研究(3/3) |
- 2008年度-共11件,總經費35,175,044元 中文摘要
編號 | 計畫主持人 | 委託單位 | 計畫名稱 |
1 | 卓訓榮 (韓復華) |
交通部運輸研究所 | 動態交通資訊之技術開發與應用研究(二) —車輛偵測器研發之功能擴充 |
2 | 卓訓榮 (王晉元) |
交通部運輸研究所 | 北部區域科技走廊(南港軟體園區-新竹科學園區)即時動態路況 資訊系統之開發與建置示範計畫 |
3 | 任維廉 | 台北市政府交通局 | 97年度臺北市聯營公車營運服務指標評鑑 |
4 | 張新立 | 交通部 | 97年度教育部交通安全教育評鑑總評及編印報告計畫 |
5 | 張新立 | 交通部運輸研究所 | 汽機車駕駛訓練之學科課程規劃、教材編製與筆試題庫設計(2/3) |
6 | 吳宗修 | 交通部 | 大專與高中職學生交通事故原因分析與預防策略研訂計畫 |
7 | 張新立 | 教育部 | 中華民國第5屆交通安全教育研討會 |
8 | 馮正民 | 臺北大眾捷運股份 有限公司 |
捷運後續路網自償財源籌措及對臺北捷運永續經營影響研析案 |
9 | 馮正民 | 考選部 | 公務人員高等考試三級考試暨普通考試交通行政及交通技術類科 應試科目命題大綱委託研究案 |
10 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 97年運輸研究統計資料蒐集及彙編 |
11 | 邱裕鈞 | 交通部運輸研究所 | 能源消耗、污染排放與車輛使用之整合關聯模式研究(2/3) |